Sehubungan dengan banyaknya siswa yang mengalami masalah dalam mengerjakan tugas email 2012, maka dengan ini diharapkan siswa dapat menyelesaikannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yakni pada hari SABTU, 3 MARET 2012.
Siswa dapat mengambil
TUGAS EMAIL 2012 pada
LINK CLOUD DI BAGIAN BAWAH (TUGAS EMAIL BERMASALAH). PILIH SALAH SATU sesuai dengan nomor absen masing - masing.
Adapun nama - nama siswa yang bermasalah dalam tugas email 2012 adalah:
#E0F8E0">
| Nomor | Kelas | NAMA |
| 01 | A | Deni Adi Pratama |
| 02 | A | Riski Dwi H |
| 03 | B | Ariska Tri Widya |
| 04 | B | Desi Maisari |
| 05 | B | Devi Nur F |
| 06 | B | Dicky Nur S |
| 07 | B | Irda Wahyu N |
| 08 | B | javangga gagah |
| 09 | B | M. Fatkur Rozaq |
| 10 | B | M. Tomy Arti G |
| 11 | B | M. Ali Afan |
| 12 | B | Nur Lailatul K |
| 13 | B | Rico Ariangga |
| 14 | B | Rika Ayu M |
| 15 | B | Siti Mayasari |
| 16 | B | Siti Nur Ainiah |
| 17 | B | Vita Febrianti |
| 18 | B | Yofi Aprilianto |
| 19 | B | Yuliafrani Ashar F |
| 20 | C | Achmad Juniarto |
| 21 | C | M. Dimas Hamdani |
| 22 | C | Tommy Agus H |
| 23 | D | Dewi Kumalasari |
| 24 | D | Setya Okta V |
| 25 | E | mas Aqidatul I |
| 26 | E | M. Zainurin |
| 27 | E | Rovidhotur Hanim |
| 28 | F | Atika Nurintika |
| 29 | F | Wahyu Tedi Sugara |
| 30 | G | Bembie Bill A |
| 31 | G | M. Dibyo Widodo |
| 32 | G | M. Irfan |
| 33 | G | M. Irfan Fauji |
| 34 | G | Rachmad Puri P |
| 35 | G | Widya Dwi A |
| 36 | G | Yuan Ananta P |
| 37 | G | Yuan Ananta P |
| 38 | G | Yuli Kuswanto |
| 39 | G | Yuni Indah L |
0 komentar:
Posting Komentar